Bestie kontynentu


Zwierztko












Sumy umiejtnoci	Ilo punktw ycia
Na kadym poziomie obrae

Bro / suma obrae	Sia jadu	Zbroja	Uwagi
refleks	spostrzegawczo	Bieganie / latanie / pywanie	akrobatyka	Walka wrcz	Unik	Rzucanie / strzelanie	rozmawianie	Ukrywanie si
Amfizbena	8	6	3//8	4	6	2	-	-	9	1	Ky 1	2	-	
Barbegazi	5	6	6	2	3	4	-	1	6	2	Zby 3	1	-	Poruszaj si toczc
Bazyliszek	4	6	4/1	6	5	4	-	-	7	2	Dzib, pazury 4	6	uska 1	
Boboak	6	6	6	4	5	5	5/5	5	5	2	Ludzka	-	Ludzka	
Dbostwr	2	4	2	2	6	2	4	-	10	4	Konary 6	-	Kora 4	
Echinops	3	3	2	1	1	1	4	-	8	1	Kolce 1	3	Kolce 1	Pech = nadzianie na kolce
Ghul	4	4	2	2	4	2	-	-	2	3	Pazury 4	2	-	Regeneracja
Gigaskorpion	6	5	4	1	5	3	-	-	3	3	Szczypce, ogon 5	4	Skorupa 4	
Goblin	5	8	8	6	3	7	5	2	9	2	Pici 1	-	-	
Graveir	6	6	4	4	6	3	-	-	2	4	Ky, pazury 6	4	-	Regeneracja
Gryf	7	8	2/7	7	5	6	-	-	7	4	Szpony, dzib 4	-	-	
Harpia	5	7	3/6	3	5	5	-	-	5	2	Szpony 3	1	-	
Hydra	4	5	3//2	3	6	3	-	-	2	3	Ky 4	-	uska 2	
Jednoroec	8	8	9//6	6	4	4	-	6	8	3	Rg, kopyta 4		-	Rany od rogu nie lecz si
Kelpie	7	2	2	1	8	1	-	-	4	5	Odnogi 1	-	-	Wciga pod wod
Kikimora	4	8	2//5	8	6	4	-	-	9	3	Pazury 4	-	Skorupa 3	Regeneracja
Krabopajk	5	5	3	1	4	3	-	-	7	2	Szczypce 3	2	Skorupa 1	
Kuroliszek	7	6	4/2	4	5	4	-	-	8	1	Dzib 2	3	-	
Lamia	4	4	4//4	5	5	6	4	-	4	2	Ugryzienie 1	1	uska 1	Dusi w splotach
Leprekaun	6	7	6	5	4	7	5	2	9	2	Pici 1	-	-	
Leszy	8	8	7	8	7	6	1	2	10	3	Pazury ky 2	-	-	regeneracja
Kotoak	8	8	6	7	8	7	-	1	8	3	Pazury ky 4	-	-	regeneracja
Wilkoak	7	7	7	7	8	7	-	1	7	3	Pazury ky 5	-	-	regeneracja
Szczuroak	6	6	5	5	5	5	-	1	6	2	Pazury ky 3	1	-	regeneracja
Mantikora	6	7	8/7	9	8	7	-	-	7	4	Pazury, ky 5	3	-	
Nimfa	6	8	4//6	4	2	4	3	4	8	2	Pici 1	-	-	
Okogw	5	5	7	5	5	3	-	-	6	3	uwaczki 3	5	Skorupa 3	
Ornitodrakon	7	8	4/6	8	7	5	-	-	6	4	Pazury 5	-	uska 3	
Oszluzg	6	6	2/6	2	5	4	-	-	5	3	Dzib 5	-	uska 3	
Psedoszczur	4	7	4	4	4	4	-	-	4	2	Zby 2	-	-	
Pukacz	7	6	8	8	5	6	5	2	8	2	Pici 2	-	-	
Rok	8	9	2/8	6	5	5	-	1	8	4	Pazury, dzib 5	-	Pira 1	
Rusaka	7	8	5	5	3	4	3	4	9	2	Pici 1	-	-	
Scarletia	10	8	3	3	9	2	-	-	6	1	Ky 1	5	-	
Silvan	6	6	7	6	5	5	6	2	7	2	Rogi, kopyta 2	-	-	
Skolopendromorf	3	3	4	3	8	2	-	-	5	3	Kleszcze 5	2	Skorupa 6	
Smok zwyky	7	8	4/9	7	8	8	4	1	5	6	apy, ogon 8		uski 8	Zionicie 8 obr.
Smok zoty	8	9	4/8	8	9	9	6	8	8	6	apy, ogon 8		uski 8	Zionicie 10 obr.
Smokow	5	8	2//8	6	7	5	1	1	6	6	Dzib 7	-	Skorupa 9	
Strzyga	10	8	9	9	9	9	2	1	4	3	Pazury 4	1	-	Regeneracja
Syrena	6	6	1//9	4	2	4	4	4	9	2	Pici 1	-	-	Na ldzie sumy zw. =1
Utopiec	4	5	2//8	2	5	3	1	-	8	2	Pici 2	-	-	Regeneracja
Wampir niszy	8	8	9	6	6	6	1	1	6	3	Pazury, ky 4	1	-	Regeneracja
Wampir wyszy	6	8	4	4	5	6	5	6	8	3	ludzka	-	Ludzka	Regeneracja
Wespertyl	7	9	1/5	6	5	5	-	-	3	2	Pazury, zby 2	-	-	
Wicht	4	6	2	2	5	4	-	-	4	3	Pazury 4	2	-	Regeneracja
Widogon	5	7	3/6	6	6	6	1	-	3	4	Pazury 5	-	uska 4	
Wipper	6	8	5	5	7	5	-	-	7	4	Ky 4	3	uska 4	
Wiwerna	4	5	4/7	7	8	7	1	-	5	4	Ky 4	-	uska 4	
Wodnik	5	7	4//9	8	4	9	4	3	8	2	Pici 1	-	-	
Zeugl	9	5	1//1	1	5	2	1	-	7	5	Macki 6	2	mieci 1	
Zjadarka	4	6	5	3	5	5	4	1	6	2	Pici 2	-	-	Regeneracja
agnica	5	4	4	2	5	4	-	-	5	3	Szczki 5	-	Chityna 2	
yrytwa	4	4	3	2	4	3	-	-	4	3	Szczypce 4	-	Chityna 3	


Tabela zawiera tylko najczciej uywane sumy umiejtnoci, oraz inne potrzebne wspczynniki. Podane w niej wartoci s wystarczajce i od razu gotowe do uycia przez Bajarza. Nic wicej nie jest potrzebne (w sensie mechanicznym).


Ilo punktw ycia na kadym poziomie obrae  aby zabi co duego (widogon, smok...) nie wystarczy rani, a potem zadawa po dwa obraenia na kady poziom zdrowia. Due istoty maj wicej punktw ycia na kadym poziomie obrae. Wspczynnik ten okrela, ilo punktw (kropek) na kadym poziomie zdrowia. Przy okazji jest te wartoci kondycji, do odpornoci na elazo.


Odporno na elazo  to tak naprawd regeneracja. Istota z tym darem w kadej rundzie regeneruje tyle zwykych obrae, ile posiada wartoci kondycji. Obraenia zadane srebrn broni lecz si normalnie (tak jak u ludzi). Moliwe jest zabicie potworka broni nie srebrn, ale trzeba mu w jednej rundzie zada tak du ilo obrae, by mimo zregenerowania tylu ile ma kondycji zostao ich jeszcze na tyle duo, by by martwym. (Tak zgin Regis). Dziki czemu moliwe jest dziaanie grup zabjcw potworw, posugujcych si nie srebrn broni, ktrzy dziaajc zespoowo s w stanie w jednej rundzie zada naraz odpowiednio du ilo obrae.


Jad  niektre stworzenia s jadowite. W tabelce umieciem si jadu, jest to poziom trudnoci testu kondycji w przypadku moliwoci zatrucia. Jeeli test si nie powiedzie, to posta otrzymuje ilo obrae rwn sile jadu. W przypadku zatrucia test wykonujemy, co dwie rundy walki, lub, co godzin, do momentu mierci lub przezwycienia trucizny (udanego testu kondycji).

Sia jadu  1  saba trucizna, rzadko, kiedy zabija. Niebezpieczna tylko dla dzieci i starcw.

Sia jadu  2  przecitny, potrafi powali czowieka, ale rzadko, kiedy zabija.

Sia jadu  3  silna trucizna, zabjcza dla przecitnego dorosego mczyzny.

Sia jadu  4  bardzo silna trucizna, zabija prawie zawsze.

Sia jadu  5  miertelna trucizna, bardzo skuteczna, przecitny czowiek nie ma szans przey.


Zwierztko












Sumy umiejtnoci	Ilo punktw ycia
Na kadym poziomie obrae

Bro / suma obrae	Sia jadu	Zbroja	Uwagi
refleks	spostrzegawczo	Bieganie / latanie / pywanie	akrobatyka	Walka wrcz	Unik	Rzucanie strzelanie	rozmawianie	Ukrywanie si
Ko pocigowy	5	6	6//4	4	2	3	-	-	1	2	Kopyta 1	-	-	-
Ko juczny	6	6	7//5	5	2	3	-	-	1	2	Kopyta 1	-	-	-
Ko wierzchowy	7	6	8//4	6	3	4	-	-	1	2	Kopyta 1	-	-	-
Mu / osio	5	4	5//2	3	3	2	-	-	2	2	Kopyta 1	-	-	-
Niedwied	4	5	5//4	5	6	4	-	-	4	3	Pazury, ky 4	-	-	-
Kot	6	6	7	10	4	4	-	-	5	1	Pazurki 0	-	-	-
Pies	5	8	6//3	6	4	4	-	-	4	1-2	Ky, pazury 1	-	-	-
Wilk	5	9	6//4	6	6	5	-	-	5	2	Ky, pazury 2	-	-	-
Duy kot	6	7	7//1	9	8	4	-	-	4	2	Ky, pazury 3	-	-	Lew, tygrys
Jele / sarna	7	7	5//2	6	2	5	-	-	3	2	Kopytka, poroe 1	-	-	-
May ptak	8	8	1/9	5	1	8	-	-	5	1	Dziobek 0	-	-	Wrbel, sikorka
redni ptak	7	8	1/9	4	4	7	-	-	5	1	Dzib, pazury 1	-	-	Sok, kruk
Duy ptak	7	8	1/8	4	5	6	-	-	5	2	Dzib, pazury 2	-	-	Orze, sp
Gady	6	4	3//4	3	1	2	-	-	5	0*		-	-	aba, jaszczurka
Mae ssaki	5	5	3//4	6	2	3	-	-	6	0*		-	-	Gryzonie

0* - temu stworzonku wystarczy zada tylko jedno obraenie, aby je zabi